2022年10月11日羅博特科(300757)收盤點評:
羅博特科今日漲幅達3.41%,早盤高開0.34%,報38.51元,盤中最高價格40.6元,最低價格38.51元,尾盤收至39.69元,較昨日上漲1.31元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期趨勢有待企穩。300757 羅博特科 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:300757 | 證券名稱:羅博特科 | 細分行業:專用機械 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:38.38元 | 今日收盤:39.69元 | 漲跌金額:1.31元 | 漲跌幅度:3.41% |
振幅:5.45% | 活躍度:1405 | 總量:8009手 | 現量:175手 |
今日開盤:38.51元 | 今日最高:40.6元 | 今日最低:38.51元 | 換手率:0.77% |
總金額:3168.33 | 動態市盈:0 | 流通股:1.04億 | 流通市值:41.28億 |
總市值:43.87億 | 上市日期:20190108 | 近日指標提示:MACD死叉 | |
3日漲幅:-7.8% | 20日漲幅:-14.1% | 60日漲幅:-14.83% | 總股本:1.11億 |
總資產:20.66億 | 凈資產:8.19億 | 資產負債率:60.38% | 未分利潤:1.44億 |
股東人數:8021 | 人均持股:5843 | 人均市值:23.19萬 | 市凈率:5.35 |
利潤同比:-190.03% | 收入同比:-29.5% | 每股凈資:7.41元 | 每股收益:-0.240㈡ |
300757 羅博特科 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-32.4萬 | 今日超大單總額:-14.3萬 | ||
今日大單總額:89.2萬 | 今日中單總額:-30.6萬 | ||
今日小單總額:-76.7萬 | 今日大宗流入總額:74.9萬 | ||
今日相對流量:-0.01% | 今日浄買率:-1.02% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00