2022年10月11日廣晟有色(600259)收盤點評:
廣晟有色今日上漲1.47%,早盤高開0.53%,報37.7元,盤中最高價格38.54元,最低價格37.6元,尾盤收至38.05元,較昨日上漲0.55元。目前短線處于下降通道,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。600259 廣晟有色 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:600259 | 證券名稱:廣晟有色 | 細分行業:小金屬 | 地區:海南 |
昨日收盤:37.5元 | 今日收盤:38.05元 | 漲跌金額:0.55元 | 漲跌幅度:1.47% |
振幅:2.51% | 活躍度:3107 | 總量:37082手 | 現量:130手 |
今日開盤:37.7元 | 今日最高:38.54元 | 今日最低:37.6元 | 換手率:1.13% |
總金額:14109.63 | 動態市盈:34.21 | 流通股:3.29億 | 流通市值:125.37億 |
總市值:128.01億 | 上市日期:20000525 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-3.24% | 20日漲幅:-12.38% | 60日漲幅:-33.58% | 總股本:3.36億 |
總資產:85.26億 | 凈資產:33.97億 | 資產負債率:58.4% | 未分利潤:-3.56億 |
股東人數:51023 | 人均持股:3922 | 人均市值:14.92萬 | 市凈率:3.77 |
利潤同比:123.69% | 收入同比:77.53% | 每股凈資:10.1元 | 每股收益:0.580㈡ |
600259 廣晟有色 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:741.8萬 | 今日超大單總額:206.1萬 | ||
今日大單總額:-71.4萬 | 今日中單總額:268.5萬 | ||
今日小單總額:338.6萬 | 今日大宗流入總額:134.7萬 | ||
今日相對流量:0.06% | 今日浄買率:5.26% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00