2022年10月11日雷爾偉(301016)收盤點評:
雷爾偉今日上漲1.97%,早盤低開-1.92%,報17.41元,盤中最高價格18.23元,最低價格17.41元,尾盤收至18.1元,較昨日上漲0.35元。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長期趨勢震蕩中。301016 雷爾偉 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:301016 | 證券名稱:雷爾偉 | 細分行業:運輸設備 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:17.75元 | 今日收盤:18.1元 | 漲跌金額:0.35元 | 漲跌幅度:1.97% |
振幅:4.62% | 活躍度:231 | 總量:3127手 | 現量:110手 |
今日開盤:17.41元 | 今日最高:18.23元 | 今日最低:17.41元 | 換手率:1.04% |
總金額:560.31 | 動態市盈:24.73 | 流通股:0.3億 | 流通市值:5.43億 |
總市值:21.72億 | 上市日期:20210630 | 近日指標提示:底部縮量 | |
3日漲幅:-2.38% | 20日漲幅:-13.27% | 60日漲幅:-2.42% | 總股本:1.2億 |
總資產:11.26億 | 凈資產:9.26億 | 資產負債率:17.75% | 未分利潤:3.5億 |
股東人數:11318 | 人均持股:2651 | 人均市值:4.80萬 | 市凈率:2.34 |
利潤同比:-45.22% | 收入同比:-25.07% | 每股凈資:7.72元 | 每股收益:0.370㈡ |
301016 雷爾偉 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:174.2萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-3.1萬 | 今日中單總額:95.2萬 | ||
今日小單總額:82.2萬 | 今日大宗流入總額:-3.1萬 | ||
今日相對流量:0.32% | 今日浄買率:31.09% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00