2022年10月11日揚電科技(301012)收盤點評:
揚電科技今日漲幅達3.84%,早盤高開0.88%,報31.03元,盤中最高價格32.16元,最低價格30.57元,尾盤收至31.94元,較昨日上漲1.18元。目前短線處于下降通道,中期能否止跌回穩有待觀察,長期下降趨勢仍未改變。301012 揚電科技 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:301012 | 證券名稱:揚電科技 | 細分行業:電氣設備 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:30.76元 | 今日收盤:31.94元 | 漲跌金額:1.18元 | 漲跌幅度:3.84% |
振幅:5.17% | 活躍度:1183 | 總量:12031手 | 現量:96手 |
今日開盤:31.03元 | 今日最高:32.16元 | 今日最低:30.57元 | 換手率:2.86% |
總金額:3787.36 | 動態市盈:25.27 | 流通股:0.42億 | 流通市值:13.41億 |
總市值:26.83億 | 上市日期:20210622 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-3.15% | 20日漲幅:-15.12% | 60日漲幅:-20.13% | 總股本:0.84億 |
總資產:9.57億 | 凈資產:6.09億 | 資產負債率:36.32% | 未分利潤:1.59億 |
股東人數:12015 | 人均持股:2597 | 人均市值:8.29萬 | 市凈率:4.4 |
利潤同比:100.71% | 收入同比:78.51% | 每股凈資:7.25元 | 每股收益:0.630㈡ |
301012 揚電科技 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1180萬 | 今日超大單總額:228.8萬 | ||
今日大單總額:125.1萬 | 今日中單總額:405.6萬 | ||
今日小單總額:420.9萬 | 今日大宗流入總額:353.9萬 | ||
今日相對流量:0.88% | 今日浄買率:31.17% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00