2022年10月11日鼎陽科技(688112)收盤點評:
鼎陽科技今日下跌2.04%,早盤低開-0.21%,報75.64元,盤中最高價格77.63元,最低價格73.73元,尾盤收至74.25元,較昨日下跌-1.55元。目前短線處于下降通道,中期基本走平,長期趨勢向上。688112 鼎陽科技 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:688112 | 證券名稱:鼎陽科技 | 細分行業:電器儀表 | 地區:深圳 |
昨日收盤:75.8元 | 今日收盤:74.25元 | 漲跌金額:-1.55元 | 漲跌幅度:-2.04% |
振幅:5.15% | 活躍度:864 | 總量:5903手 | 現量:83手 |
今日開盤:75.64元 | 今日最高:77.63元 | 今日最低:73.73元 | 換手率:2.43% |
總金額:4448.5 | 動態市盈:70.05 | 流通股:0.24億 | 流通市值:18.06億 |
總市值:79.20億 | 上市日期:20211201 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-4.6% | 20日漲幅:.61% | 60日漲幅:23.54% | 總股本:1.07億 |
總資產:14.79億 | 凈資產:13.99億 | 資產負債率:5.41% | 未分利潤:1.44億 |
股東人數:4587 | 人均持股:5302 | 人均市值:39.37萬 | 市凈率:5.66 |
利潤同比:39.41% | 收入同比:21.14% | 每股凈資:13.12元 | 每股收益:0.530㈡ |
688112 鼎陽科技 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:194.5萬 | 今日超大單總額:-14.1萬 | ||
今日大單總額:297.9萬 | 今日中單總額:-6.9萬 | ||
今日小單總額:-82.3萬 | 今日大宗流入總額:283.8萬 | ||
今日相對流量:0.11% | 今日浄買率:4.37% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00