2022年10月11日信邦智能(301112)收盤點評:
信邦智能今日小幅上漲0.24%,早盤高開1.32%,報29.99元,盤中最高價格29.99元,最低價格29.42元,尾盤收至29.67元,較昨日上漲0.07元。目前短線跌幅較大,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。301112 信邦智能 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:301112 | 證券名稱:信邦智能 | 細分行業:專用機械 | 地區:廣東 |
昨日收盤:29.6元 | 今日收盤:29.67元 | 漲跌金額:0.07元 | 漲跌幅度:0.24% |
振幅:1.93% | 活躍度:861 | 總量:7343手 | 現量:70手 |
今日開盤:29.99元 | 今日最高:29.99元 | 今日最低:29.42元 | 換手率:2.8% |
總金額:2179.38 | 動態市盈:46.9 | 流通股:0.26億 | 流通市值:7.79億 |
總市值:32.72億 | 上市日期:20220629 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:-8.46% | 20日漲幅:-13.28% | 60日漲幅:-29.75% | 總股本:1.1億 |
總資產:15.43億 | 凈資產:12.03億 | 資產負債率:21.49% | 未分利潤:4.01億 |
股東人數:19154 | 人均持股:1371 | 人均市值:4.07萬 | 市凈率:2.72 |
利潤同比:0% | 收入同比:0% | 每股凈資:10.91元 | 每股收益:0.420㈡ |
301112 信邦智能 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-298.2萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-22.5萬 | 今日中單總額:-137.3萬 | ||
今日小單總額:-139.0萬 | 今日大宗流入總額:-21.9萬 | ||
今日相對流量:-0.38% | 今日浄買率:-13.68% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00