2022年10月11日金利華電(300069)收盤點評:
金利華電今日漲幅達3.28%,早盤高開3.07%,報14.78元,盤中最高價格14.93元,最低價格14.25元,尾盤收至14.81元,較昨日上漲0.47元。目前短線微漲,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。300069 金利華電 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:300069 | 證券名稱:金利華電 | 細分行業:電氣設備 | 地區:山西 |
昨日收盤:14.34元 | 今日收盤:14.81元 | 漲跌金額:0.47元 | 漲跌幅度:3.28% |
振幅:4.74% | 活躍度:545 | 總量:5269手 | 現量:49手 |
今日開盤:14.78元 | 今日最高:14.93元 | 今日最低:14.25元 | 換手率:0.45% |
總金額:772.56 | 動態市盈:244 | 流通股:1.17億 | 流通市值:17.33億 |
總市值:17.33億 | 上市日期:20100421 | 近日指標提示:空頭排列 | |
3日漲幅:.61% | 20日漲幅:-13.24% | 60日漲幅:-18.31% | 總股本:1.17億 |
總資產:4.17億 | 凈資產:2.66億 | 資產負債率:32.38% | 未分利潤:-1.31億 |
股東人數:4899 | 人均持股:13561 | 人均市值:20.08萬 | 市凈率:6.52 |
利潤同比:619.17% | 收入同比:-44.99% | 每股凈資:2.27元 | 每股收益:0.030㈡ |
300069 金利華電 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:26.3萬 | 今日超大單總額:14.2萬 | ||
今日大單總額:46.3萬 | 今日中單總額:15.6萬 | ||
今日小單總額:-49.7萬 | 今日大宗流入總額:60.5萬 | ||
今日相對流量:0.02% | 今日浄買率:3.41% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00