2022年10月11日安達智能(688125)收盤點評:
安達智能今日微跌0.04%,早盤高開0.19%,報54元,盤中最高價格54.7元,最低價格52.68元,尾盤收至53.88元,較昨日下跌-0.02元。目前短線處于下降通道,中期能否止跌回穩有待觀察,長期趨勢穩步上升。688125 安達智能 2022年10月11日行情分析 | |||
證券代碼:688125 | 證券名稱:安達智能 | 細分行業:專用機械 | 地區:廣東 |
昨日收盤:53.9元 | 今日收盤:53.88元 | 漲跌金額:-0.02元 | 漲跌幅度:-0.04% |
振幅:3.75% | 活躍度:435 | 總量:2766手 | 現量:13手 |
今日開盤:54元 | 今日最高:54.7元 | 今日最低:52.68元 | 換手率:1.64% |
總金額:1485.12 | 動態市盈:35.69 | 流通股:0.17億 | 流通市值:9.07億 |
總市值:43.54億 | 上市日期:20220415 | 近日指標提示:KDJ金叉 | |
3日漲幅:-5.52% | 20日漲幅:-17.23% | 60日漲幅:9.4% | 總股本:0.81億 |
總資產:19.77億 | 凈資產:18.01億 | 資產負債率:8.82% | 未分利潤:1.79億 |
股東人數:11180 | 人均持股:1505 | 人均市值:8.11萬 | 市凈率:2.42 |
利潤同比:32.45% | 收入同比:17.73% | 每股凈資:22.29元 | 每股收益:0.910㈡ |
688125 安達智能 2022年10月11日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-545.9萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:-77.7萬 | 今日中單總額:-193.7萬 | ||
今日小單總額:-274.6萬 | 今日大宗流入總額:-77.7萬 | ||
今日相對流量:-0.6% | 今日浄買率:-36.76% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00