2022年10月17日縱橫股份(688070)收盤點評:
縱橫股份今日漲幅較大,全天上漲8.39%,早盤高開0.31%,報55.01元,盤中最高價格59.6元,最低價格54.49元,尾盤收至59.44元,較昨日上漲4.60元。目前短線攻擊形態較好,中期基本走平,長期趨勢向上。688070 縱橫股份 2022年10月17日行情分析 | |||
證券代碼:688070 | 證券名稱:縱橫股份 | 細分行業:航空 | 地區:四川 |
昨日收盤:54.84元 | 今日收盤:59.44元 | 漲跌金額:4.60元 | 漲跌幅度:8.39% |
振幅:9.32% | 活躍度:963 | 總量:11003手 | 現量:131手 |
今日開盤:55.01元 | 今日最高:59.6元 | 今日最低:54.49元 | 換手率:2.95% |
總金額:6378.14 | 動態市盈:0 | 流通股:0.37億 | 流通市值:22.16億 |
總市值:52.06億 | 上市日期:20210210 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:10.69% | 20日漲幅:-.74% | 60日漲幅:40.16% | 總股本:0.88億 |
總資產:8.25億 | 凈資產:6.95億 | 資產負債率:15.54% | 未分利潤:0.35億 |
股東人數:4566 | 人均持股:6391 | 人均市值:37.99萬 | 市凈率:7.49 |
利潤同比:94.75% | 收入同比:66.62% | 每股凈資:7.94元 | 每股收益:-0.010㈡ |
688070 縱橫股份 2022年10月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:1273萬 | 今日超大單總額:-22.1萬 | ||
今日大單總額:465.3萬 | 今日中單總額:201.6萬 | ||
今日小單總額:628.4萬 | 今日大宗流入總額:443.2萬 | ||
今日相對流量:0.57% | 今日浄買率:19.96% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00