2022年10月17日浙商中拓(000906)收盤點評:
浙商中拓今日上漲1.69%,早盤盤中最高價格10.97元,最低價格10.58元,尾盤收至10.86元,較昨日上漲0.18元。目前短線處于上升趨勢,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。000906 浙商中拓 2022年10月17日行情分析 | |||
證券代碼:000906 | 證券名稱:浙商中拓 | 細分行業:倉儲物流 | 地區:浙江 |
昨日收盤:10.68元 | 今日收盤:10.86元 | 漲跌金額:0.18元 | 漲跌幅度:1.69% |
振幅:3.65% | 活躍度:2685 | 總量:30515手 | 現量:108手 |
今日開盤:10.68元 | 今日最高:10.97元 | 今日最低:10.58元 | 換手率:0.45% |
總金額:3300.81 | 動態市盈:8 | 流通股:6.83億 | 流通市值:74.13億 |
總市值:74.74億 | 上市日期:19990707 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:5.54% | 20日漲幅:-3.98% | 60日漲幅:7.52% | 總股本:6.88億 |
總資產:356.1億 | 凈資產:48.02億 | 資產負債率:81.03% | 未分利潤:21.43億 |
股東人數:16671 | 人均持股:20231 | 人均市值:21.97萬 | 市凈率:1.97 |
利潤同比:30.05% | 收入同比:5.28% | 每股凈資:5.52元 | 每股收益:0.650㈡ |
000906 浙商中拓 2022年10月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:235.0萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:64.9萬 | 今日中單總額:106.5萬 | ||
今日小單總額:63.6萬 | 今日大宗流入總額:64.9萬 | ||
今日相對流量:0.03% | 今日浄買率:7.12% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00