2022年10月17日中科海訊(300810)收盤點評:
中科海訊今日漲幅達3.31%,早盤盤中最高價格16.86元,最低價格16.23元,尾盤收至16.83元,較昨日上漲0.54元。目前短線處于上升趨勢,中期震蕩趨勢,長期趨勢震蕩中。300810 中科海訊 2022年10月17日行情分析 | |||
證券代碼:300810 | 證券名稱:中科海訊 | 細分行業:船舶 | 地區:北京 |
昨日收盤:16.29元 | 今日收盤:16.83元 | 漲跌金額:0.54元 | 漲跌幅度:3.31% |
振幅:3.87% | 活躍度:998 | 總量:11896手 | 現量:83手 |
今日開盤:16.29元 | 今日最高:16.86元 | 今日最低:16.23元 | 換手率:1.54% |
總金額:1983.43 | 動態市盈:348.64 | 流通股:0.77億 | 流通市值:12.99億 |
總市值:19.87億 | 上市日期:20191206 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:7.34% | 20日漲幅:-2.66% | 60日漲幅:-7.78% | 總股本:1.18億 |
總資產:11.07億 | 凈資產:10.2億 | 資產負債率:7.7% | 未分利潤:2.38億 |
股東人數:16129 | 人均持股:3627 | 人均市值:6.10萬 | 市凈率:1.95 |
利潤同比:-81.17% | 收入同比:-16.45% | 每股凈資:8.64元 | 每股收益:0.024㈡ |
300810 中科海訊 2022年10月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:530.1萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:82.0萬 | 今日中單總額:95.9萬 | ||
今日小單總額:352.2萬 | 今日大宗流入總額:82.0萬 | ||
今日相對流量:0.41% | 今日浄買率:26.72% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00