2022年10月17日巨一科技(688162)收盤點評:
巨一科技今日漲幅達3.08%,早盤高開0.60%,報47.08元,盤中最高價格48.4元,最低價格46.01元,尾盤收至48.24元,較昨日上漲1.44元。目前短線處于上升趨勢,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。688162 巨一科技 2022年10月17日行情分析 | |||
證券代碼:688162 | 證券名稱:巨一科技 | 細分行業:專用機械 | 地區:安徽 |
昨日收盤:46.8元 | 今日收盤:48.24元 | 漲跌金額:1.44元 | 漲跌幅度:3.08% |
振幅:5.11% | 活躍度:958 | 總量:8086手 | 現量:64手 |
今日開盤:47.08元 | 今日最高:48.4元 | 今日最低:46.01元 | 換手率:2.85% |
總金額:3848.93 | 動態市盈:52.89 | 流通股:0.28億 | 流通市值:13.70億 |
總市值:66.26億 | 上市日期:20211110 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:3.98% | 20日漲幅:-10.27% | 60日漲幅:-20.11% | 總股本:1.37億 |
總資產:66.38億 | 凈資產:25.38億 | 資產負債率:61.77% | 未分利潤:3.06億 |
股東人數:7884 | 人均持股:3603 | 人均市值:17.38萬 | 市凈率:2.6 |
利潤同比:-32.1% | 收入同比:44.24% | 每股凈資:18.52元 | 每股收益:0.460㈡ |
688162 巨一科技 2022年10月17日資金流向 | |||
今日凈流入總額:119.3萬 | 今日超大單總額:0 | ||
今日大單總額:111.4萬 | 今日中單總額:15.0萬 | ||
今日小單總額:-7.2萬 | 今日大宗流入總額:111.4萬 | ||
今日相對流量:0.09% | 今日浄買率:3.1% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00