2022年10月18日建投能源(000600)收盤點評:
建投能源今日下跌1.10%,早盤低開-1.47%,報5.36元,盤中最高價格5.55元,最低價格5.27元,尾盤收至5.38元,較昨日下跌-0.06元。目前短線處于上升趨勢,中期仍在上升通道,長期趨勢震蕩中。000600 建投能源 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:000600 | 證券名稱:建投能源 | 細分行業:火力發電 | 地區:河北 |
昨日收盤:5.44元 | 今日收盤:5.38元 | 漲跌金額:-0.06元 | 漲跌幅度:-1.10% |
振幅:5.15% | 活躍度:4396 | 總量:1030426手 | 現量:17233手 |
今日開盤:5.36元 | 今日最高:5.55元 | 今日最低:5.27元 | 換手率:9.45% |
總金額:55417.71 | 動態市盈:0 | 流通股:10.9億 | 流通市值:58.64億 |
總市值:96.39億 | 上市日期:19960606 | 近日指標提示:EXPMA金叉 | |
3日漲幅:6.53% | 20日漲幅:5.49% | 60日漲幅:2.28% | 總股本:17.92億 |
總資產:371.21億 | 凈資產:95.34億 | 資產負債率:67.37% | 未分利潤:25.3億 |
股東人數:61724 | 人均持股:9974 | 人均市值:5.37萬 | 市凈率:1.01 |
利潤同比:-141.96% | 收入同比:18.45% | 每股凈資:5.32元 | 每股收益:-0.033㈡ |
000600 建投能源 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1641萬 | 今日超大單總額:-719.3萬 | ||
今日大單總額:-445.6萬 | 今日中單總額:-165.1萬 | ||
今日小單總額:-311.4萬 | 今日大宗流入總額:-1165萬 | ||
今日相對流量:-0.28% | 今日浄買率:-2.96% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00