2022年10月18日南玻A(000012)收盤點評:
南玻A今日漲幅達4.20%,早盤高開0.29%,報6.93元,盤中最高價格7.36元,最低價格6.91元,尾盤收至7.2元,較昨日上漲0.29元。目前短線處于上升趨勢,中期仍在上升通道,長期趨勢震蕩中。000012 南玻A 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:000012 | 證券名稱:南玻A | 細分行業:玻璃 | 地區:深圳 |
昨日收盤:6.91元 | 今日收盤:7.2元 | 漲跌金額:0.29元 | 漲跌幅度:4.20% |
振幅:6.51% | 活躍度:4255 | 總量:1076814手 | 現量:9663手 |
今日開盤:6.93元 | 今日最高:7.36元 | 今日最低:6.91元 | 換手率:5.5% |
總金額:77057.02 | 動態市盈:11.04 | 流通股:19.57億 | 流通市值:140.89億 |
總市值:221.09億 | 上市日期:19920228 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:7.95% | 20日漲幅:4.2% | 60日漲幅:6.82% | 總股本:30.71億 |
總資產:224.71億 | 凈資產:118.17億 | 資產負債率:45.43% | 未分利潤:68.38億 |
股東人數:178432 | 人均持股:13058 | 人均市值:9.40萬 | 市凈率:1.87 |
利潤同比:-25.98% | 收入同比:-1.45% | 每股凈資:3.85元 | 每股收益:0.330㈡ |
000012 南玻A 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:9427萬 | 今日超大單總額:3406萬 | ||
今日大單總額:2597萬 | 今日中單總額:3720萬 | ||
今日小單總額:-295.9萬 | 今日大宗流入總額:6003萬 | ||
今日相對流量:0.67% | 今日浄買率:12.23% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00