2022年10月18日滄州大化(600230)收盤點評:
滄州大化今日跌幅較大,全天下跌9.41%,早盤低開-1.66%,報25.49元,盤中最高價格25.63元,最低價格23.33元,尾盤收至23.48元,較昨日下跌-2.44元。目前短線處于下降通道,中期上漲趨勢明顯但仍需謹防調整,長期趨勢向上。600230 滄州大化 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:600230 | 證券名稱:滄州大化 | 細分行業:化工原料 | 地區:河北 |
昨日收盤:25.92元 | 今日收盤:23.48元 | 漲跌金額:-2.44元 | 漲跌幅度:-9.41% |
振幅:8.87% | 活躍度:4416 | 總量:526493手 | 現量:6792手 |
今日開盤:25.49元 | 今日最高:25.63元 | 今日最低:23.33元 | 換手率:12.78% |
總金額:126909.3 | 動態市盈:30.82 | 流通股:4.12億 | 流通市值:96.71億 |
總市值:98.23億 | 上市日期:20000406 | 近日指標提示:多頭排列 | |
3日漲幅:-5.74% | 20日漲幅:16.7% | 60日漲幅:52.57% | 總股本:4.18億 |
總資產:73.34億 | 凈資產:39.51億 | 資產負債率:41.84% | 未分利潤:27.37億 |
股東人數:35763 | 人均持股:6191 | 人均市值:14.54萬 | 市凈率:2.49 |
利潤同比:-8.9% | 收入同比:85.3% | 每股凈資:9.44元 | 每股收益:0.380㈡ |
600230 滄州大化 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1.95億 | 今日超大單總額:-9803萬 | ||
今日大單總額:-6102萬 | 今日中單總額:-8422萬 | ||
今日小單總額:4830萬 | 今日大宗流入總額:-1.59億 | ||
今日相對流量:-2.02% | 今日浄買率:-15.36% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00