2022年10月18日東方盛虹(000301)收盤點評:
東方盛虹今日小幅上漲0.25%,早盤低開-0.51%,報15.91元,盤中最高價格16.28元,最低價格15.69元,尾盤收至15.96元,較昨日上漲0.04元。目前短線微漲,中期能否止跌回穩有待觀察,長期趨勢震蕩中。000301 東方盛虹 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:000301 | 證券名稱:東方盛虹 | 細分行業:化纖 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:15.92元 | 今日收盤:15.96元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:0.25% |
振幅:3.71% | 活躍度:4210 | 總量:314518手 | 現量:3886手 |
今日開盤:15.91元 | 今日最高:16.28元 | 今日最低:15.69元 | 換手率:0.65% |
總金額:50308.78 | 動態市盈:30.3 | 流通股:48.35億 | 流通市值:771.67億 |
總市值:991.63億 | 上市日期:20000529 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:.13% | 20日漲幅:-21.72% | 60日漲幅:-6.89% | 總股本:62.13億 |
總資產:1513.36億 | 凈資產:321.25億 | 資產負債率:78.77% | 未分利潤:74億 |
股東人數:112209 | 人均持股:12621 | 人均市值:20.14萬 | 市凈率:3.21 |
利潤同比:-44.06% | 收入同比:15.66% | 每股凈資:4.97元 | 每股收益:0.280㈡ |
000301 東方盛虹 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-3488萬 | 今日超大單總額:447.7萬 | ||
今日大單總額:-1139萬 | 今日中單總額:-1863萬 | ||
今日小單總額:-933.7萬 | 今日大宗流入總額:-691.2萬 | ||
今日相對流量:-0.05% | 今日浄買率:-6.93% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00