2022年10月18日銀邦股份(300337)收盤點評:
銀邦股份今日股價與昨日持平早盤高開4.44%,報10.59元,盤中最高價格10.7元,最低價格9.97元,尾盤收至10.14元,最終收至昨日收盤價。目前短線小幅下跌,中期下降較為明顯,長期趨勢有待企穩。300337 銀邦股份 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:300337 | 證券名稱:銀邦股份 | 細分行業:鋁 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:10.14元 | 今日收盤:10.14元 | 漲跌金額:0.00元 | 漲跌幅度:0.00% |
振幅:7.20% | 活躍度:3698 | 總量:401313手 | 現量:3015手 |
今日開盤:10.59元 | 今日最高:10.7元 | 今日最低:9.97元 | 換手率:5.65% |
總金額:41044.55 | 動態市盈:46.04 | 流通股:7.1億 | 流通市值:71.99億 |
總市值:83.34億 | 上市日期:20120718 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.17% | 20日漲幅:-11.29% | 60日漲幅:-13.85% | 總股本:8.22億 |
總資產:38.48億 | 凈資產:15.93億 | 資產負債率:58.99% | 未分利潤:1.6億 |
股東人數:37115 | 人均持股:10512 | 人均市值:10.66萬 | 市凈率:5.23 |
利潤同比:369.73% | 收入同比:34.57% | 每股凈資:1.94元 | 每股收益:0.110㈡ |
300337 銀邦股份 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2702萬 | 今日超大單總額:-365.3萬 | ||
今日大單總額:-165.0萬 | 今日中單總額:6.6萬 | ||
今日小單總額:-2178萬 | 今日大宗流入總額:-530.3萬 | ||
今日相對流量:-0.38% | 今日浄買率:-6.58% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00