2022年10月18日新寧物流(300013)收盤點評:
新寧物流今日大漲19.95%,早盤高開0.94%,報4.3元,盤中最高價格5.11元,最低價格4.3元,尾盤收至5.11元,較昨日上漲0.85元。目前短線快速上漲中,中期震蕩趨勢,長期趨勢穩步上升。300013 新寧物流 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:300013 | 證券名稱:新寧物流 | 細分行業:倉儲物流 | 地區:河南 |
昨日收盤:4.26元 | 今日收盤:5.11元 | 漲跌金額:0.85元 | 漲跌幅度:19.95% |
振幅:19.01% | 活躍度:3680 | 總量:925587手 | 現量:2430手 |
今日開盤:4.3元 | 今日最高:5.11元 | 今日最低:4.3元 | 換手率:20.75% |
總金額:45839.65 | 動態市盈:0 | 流通股:4.46億 | 流通市值:22.79億 |
總市值:22.83億 | 上市日期:20091030 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:24.33% | 20日漲幅:2.61% | 60日漲幅:8.73% | 總股本:4.47億 |
總資產:8.03億 | 凈資產:0.19億 | 資產負債率:94.63% | 未分利潤:-11.99億 |
股東人數:36301 | 人均持股:9757 | 人均市值:4.99萬 | 市凈率:123.28 |
利潤同比:94.33% | 收入同比:-1.81% | 每股凈資:0.04元 | 每股收益:-0.010㈡ |
300013 新寧物流 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-5508萬 | 今日超大單總額:1489萬 | ||
今日大單總額:-1313萬 | 今日中單總額:-4472萬 | ||
今日小單總額:-1212萬 | 今日大宗流入總額:176.0萬 | ||
今日相對流量:-2.42% | 今日浄買率:-12.02% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00