2022年10月18日金通靈(300091)收盤點評:
金通靈今日上漲1.03%,早盤高開0.52%,報3.9元,盤中最高價格4.01元,最低價格3.86元,尾盤收至3.92元,較昨日上漲0.04元。目前短線處于上升趨勢,中期下降較為明顯,長期趨勢有待企穩。300091 金通靈 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:300091 | 證券名稱:金通靈 | 細分行業:機械基件 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:3.88元 | 今日收盤:3.92元 | 漲跌金額:0.04元 | 漲跌幅度:1.03% |
振幅:3.87% | 活躍度:2067 | 總量:193996手 | 現量:2191手 |
今日開盤:3.9元 | 今日最高:4.01元 | 今日最低:3.86元 | 換手率:1.81% |
總金額:7626.22 | 動態市盈:201.92 | 流通股:10.71億 | 流通市值:41.99億 |
總市值:58.38億 | 上市日期:20100625 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:4.81% | 20日漲幅:-13.08% | 60日漲幅:-14.41% | 總股本:14.89億 |
總資產:69.71億 | 凈資產:32.77億 | 資產負債率:52.73% | 未分利潤:3.91億 |
股東人數:46692 | 人均持股:18466 | 人均市值:7.24萬 | 市凈率:1.78 |
利潤同比:-71.86% | 收入同比:-12.8% | 每股凈資:2.2元 | 每股收益:0.010㈡ |
300091 金通靈 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:491.0萬 | 今日超大單總額:266.2萬 | ||
今日大單總額:-240.1萬 | 今日中單總額:507.1萬 | ||
今日小單總額:-42.2萬 | 今日大宗流入總額:26.1萬 | ||
今日相對流量:0.12% | 今日浄買率:6.44% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00