2022年10月18日上海能源(600508)收盤點評:
上海能源今日下跌1.04%,早盤低開-0.43%,報16.25元,盤中最高價格16.5元,最低價格16.06元,尾盤收至16.15元,較昨日下跌-0.17元。目前短線微漲,中期下降較為明顯,長期趨勢震蕩中。600508 上海能源 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:600508 | 證券名稱:上海能源 | 細分行業:煤炭開采 | 地區:上海 |
昨日收盤:16.32元 | 今日收盤:16.15元 | 漲跌金額:-0.17元 | 漲跌幅度:-1.04% |
振幅:2.70% | 活躍度:3611 | 總量:155448手 | 現量:1972手 |
今日開盤:16.25元 | 今日最高:16.5元 | 今日最低:16.06元 | 換手率:2.15% |
總金額:25283.45 | 動態市盈:3.78 | 流通股:7.23億 | 流通市值:116.72億 |
總市值:116.72億 | 上市日期:20010829 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:.63% | 20日漲幅:-8.14% | 60日漲幅:-7.5% | 總股本:7.23億 |
總資產:195.51億 | 凈資產:120.75億 | 資產負債率:38.01% | 未分利潤:97.58億 |
股東人數:60895 | 人均持股:4459 | 人均市值:7.20萬 | 市凈率:0.97 |
利潤同比:253.03% | 收入同比:51.81% | 每股凈資:16.71元 | 每股收益:2.140㈡ |
600508 上海能源 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-2290萬 | 今日超大單總額:-781.3萬 | ||
今日大單總額:-443.5萬 | 今日中單總額:-656.4萬 | ||
今日小單總額:-408.6萬 | 今日大宗流入總額:-1225萬 | ||
今日相對流量:-0.2% | 今日浄買率:-9.06% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00