2022年10月18日中金嶺南(000060)收盤點評:
中金嶺南今日微跌0.93%,早盤低開-0.23%,報4.31元,盤中最高價格4.33元,最低價格4.26元,尾盤收至4.28元,較昨日下跌-0.04元。目前短線微漲,中期仍在下降通道,長期趨勢震蕩中。000060 中金嶺南 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:000060 | 證券名稱:中金嶺南 | 細分行業:鉛鋅 | 地區:深圳 |
昨日收盤:4.32元 | 今日收盤:4.28元 | 漲跌金額:-0.04元 | 漲跌幅度:-0.93% |
振幅:1.62% | 活躍度:3382 | 總量:173706手 | 現量:1323手 |
今日開盤:4.31元 | 今日最高:4.33元 | 今日最低:4.26元 | 換手率:0.46% |
總金額:7453.29 | 動態市盈:9.42 | 流通股:37.37億 | 流通市值:159.96億 |
總市值:159.97億 | 上市日期:19970123 | 近日指標提示:MACD金叉 | |
3日漲幅:.24% | 20日漲幅:-7.96% | 60日漲幅:-2.73% | 總股本:37.38億 |
總資產:301.5億 | 凈資產:142.9億 | 資產負債率:50.86% | 未分利潤:70.7億 |
股東人數:156035 | 人均持股:15402 | 人均市值:6.59萬 | 市凈率:1.16 |
利潤同比:28.1% | 收入同比:78.05% | 每股凈資:3.69元 | 每股收益:0.230㈡ |
000060 中金嶺南 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-1059萬 | 今日超大單總額:-259.7萬 | ||
今日大單總額:-124.8萬 | 今日中單總額:-513.8萬 | ||
今日小單總額:-161.0萬 | 今日大宗流入總額:-384.4萬 | ||
今日相對流量:-0.07% | 今日浄買率:-14.21% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00