2022年10月18日雅博股份(002323)收盤點評:
雅博股份今日小幅上漲0.27%,早盤高開0.27%,報3.67元,盤中最高價格3.7元,最低價格3.65元,尾盤收至3.67元,較昨日上漲0.01元。目前短線處于上升趨勢,中期下降較為明顯,長期趨勢有待企穩。002323 雅博股份 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:002323 | 證券名稱:雅博股份 | 細分行業:建筑工程 | 地區:山東 |
昨日收盤:3.66元 | 今日收盤:3.67元 | 漲跌金額:0.01元 | 漲跌幅度:0.27% |
振幅:1.37% | 活躍度:2136 | 總量:146863手 | 現量:994手 |
今日開盤:3.67元 | 今日最高:3.7元 | 今日最低:3.65元 | 換手率:0.69% |
總金額:5385.13 | 動態市盈:92.64 | 流通股:21.2億 | 流通市值:77.82億 |
總市值:77.84億 | 上市日期:20091218 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:3.09% | 20日漲幅:-10.93% | 60日漲幅:-10.04% | 總股本:21.21億 |
總資產:9.82億 | 凈資產:6.79億 | 資產負債率:30.86% | 未分利潤:-11.8億 |
股東人數:45656 | 人均持股:32809 | 人均市值:12.04萬 | 市凈率:11.47 |
利潤同比:385.37% | 收入同比:537.73% | 每股凈資:0.32元 | 每股收益:0.020㈡ |
002323 雅博股份 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:-569.4萬 | 今日超大單總額:-538.8萬 | ||
今日大單總額:-89.0萬 | 今日中單總額:-286.6萬 | ||
今日小單總額:345.0萬 | 今日大宗流入總額:-627.8萬 | ||
今日相對流量:-0.07% | 今日浄買率:-10.57% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00