2022年10月18日亞瑪頓(002623)收盤點評:
亞瑪頓今日微跌0.10%,早盤高開0.44%,報31.64元,盤中最高價格31.71元,最低價格30.97元,尾盤收至31.47元,較昨日下跌-0.03元。目前短線小幅上漲,中期下降較為明顯,長期下降趨勢仍未改變。002623 亞瑪頓 2022年10月18日行情分析 | |||
證券代碼:002623 | 證券名稱:亞瑪頓 | 細分行業:玻璃 | 地區:江蘇 |
昨日收盤:31.5元 | 今日收盤:31.47元 | 漲跌金額:-0.03元 | 漲跌幅度:-0.10% |
振幅:2.35% | 活躍度:3209 | 總量:49906手 | 現量:929手 |
今日開盤:31.64元 | 今日最高:31.71元 | 今日最低:30.97元 | 換手率:2.51% |
總金額:15644.92 | 動態市盈:72.87 | 流通股:1.99億 | 流通市值:62.51億 |
總市值:62.64億 | 上市日期:20111013 | 近日指標提示:-- -- | |
3日漲幅:2.28% | 20日漲幅:-12.24% | 60日漲幅:-36.55% | 總股本:1.99億 |
總資產:47.57億 | 凈資產:32.68億 | 資產負債率:30.96% | 未分利潤:6.11億 |
股東人數:34232 | 人均持股:2959 | 人均市值:9.31萬 | 市凈率:1.92 |
利潤同比:84.65% | 收入同比:67.63% | 每股凈資:16.42元 | 每股收益:0.220㈡ |
002623 亞瑪頓 2022年10月18日資金流向 | |||
今日凈流入總額:818.5萬 | 今日超大單總額:242.5萬 | ||
今日大單總額:-132.4萬 | 今日中單總額:224.0萬 | ||
今日小單總額:484.4萬 | 今日大宗流入總額:110.1萬 | ||
今日相對流量:0.13% | 今日浄買率:5.23% |
,據PCWatch報道,戴爾在日本發布了全新的XPS13Plus筆記本,但沒有公布價格和出...更多
2022-04-19 16:27:00據彭博社報道,全球主要芯片制造商產成品庫存正加速累積,這一現象引發業界擔憂。盡管幾家受訪企...更多
2022-04-19 16:10:00德龍激光明日開啟申購,公司本次發行前總股本為7752.00萬股,本次擬公開發行股票2584...更多
2022-04-19 16:01:00StrategyAnalytics的WSS服務最新研究指出,2022年全球智能手機批發收益...更多
2022-04-19 15:31:003月1日起,由第十屆全球云計算大會middot;中國站主辦方英富曼集團牽頭組織的第九屆ld...更多
2022-04-19 15:16:004月19日,日元兌人民幣,一度低至0.0499!截至18日上午12時,日本東京外匯市場日元...更多
2022-04-19 14:41:00據中國移動發布的集采公告顯示,本期集中采購產品為2V、12VⅠ類鉛酸蓄電池產品,預估采購規...更多
2022-04-19 12:58:00乘風破浪,破局爆發2022年5月17日第十屆中國電子信息博覽會即將于深圳會展中心驚艷亮相1...更多
2022-04-19 12:53:00